はじめに
2024年10月28日の衆議院選挙は、いわゆる裏金議員が大きな焦点となりました。自民党の候補者たちが裏金問題に関与していることが明らかになり、選挙戦は「政治とカネ」の問題が有権者の判断にどのように影響を与えるかが注目されました。今回の選挙では、46人の候補者がこの問題に関与しており、その結果がどのように出るのかが多くの関心を集めています。
裏金議員の当落情報詳細と裏金金額
氏名 | 選挙区 | 公認/非公認 | 裏金金額 | 当選/落選 |
---|---|---|---|---|
和田義明 | 北海道5 | 公認 | 990万円 | 落選確実 |
木村次郎 | 青森3 | 公認 | 236万円 | 落選確実 |
藤原崇 | 岩手3 | 公認 | 14万円 | 落選確実 |
西村明宏 | 宮城3 | 公認 | 554万円 | 落選確実 |
亀岡偉民 | 福島1 | 公認 | 348万円 | 落選確実 |
上杉謙太郎 | 福島3 | 非公認 | 309万円 | 落選確実 |
簗和生 | 栃木3 | 公認 | 1746万円 | 当選確実 |
福田達夫 | 群馬4 | 公認 | 98万円 | 当選確実 |
中根一幸 | 埼玉6 | 非公認 | 1860万円 | 落選確実 |
柴山昌彦 | 埼玉8 | 公認 | 896万円 | 当選確実 |
大塚拓 | 埼玉9 | 公認 | 994万円 | 落選確実 |
三ツ林裕巳 | 埼玉13 | 非公認 | 2954万円 | 落選確実 |
松野博一 | 千葉3 | 政倫審出席のため公認 | 1051万円 | 当選確実 |
山田美樹 | 東京1 | 公認 | 76万円 | 落選確実 |
丸川珠代 | 東京7 | 公認 | 822万円 | 落選確実 |
下村博文 | 東京11 | 非公認 | 476万円 | 落選確実 |
平沢勝栄 | 東京17 | 非公認 | 1817万円 | 当選確実 |
小田原潔 | 東京21 | 非公認 | 1240万円 | 落選確実 |
萩生田光一 | 東京24 | 非公認 | 2728万円 | 当選確実 |
義家弘介 | 神奈川16 | 公認 | 369万円 | 落選確実 |
細田健一 | 新潟2 | 非公認 | 564万円 | 落選確実 |
高鳥修一 | 新潟5 | 公認 | 544万円 | 落選確実 |
田畑裕明 | 富山1 | 公認 | 68万円 | 当選確実 |
小森卓郎 | 石川1 | 公認 | 70万円 | 当選確実 |
佐々木紀 | 石川2 | 公認 | 184万円 | 当選確実 |
稲田朋美 | 福井1 | 公認 | 196万円 | 当選確実 |
高木毅 | 福井2 | 非公認 | 1019万円 | 落選確実 |
若林健太 | 長野1 | 公認 | 368万円 | 落選確実 |
宮下一郎 | 長野5 | 公認 | 12万円 | 当選確実 |
宮沢博行 | 静岡3 | 辞職 | 不明 | 落選確実 |
鈴木淳司 | 愛知7 | 公認 | 60万円 | 落選確実 |
青山周平 | 愛知12 | 公認 | 230万円 | 落選確実 |
根本幸典 | 愛知15 | 公認 | 420万円 | 当選確実 |
鈴木英敬 | 三重4 | 公認 | 280万円 | 当選確実 |
中山泰秀 | 大阪4 | 公認 | 908万円 | 落選確実 |
加納陽之助 | 大阪10 | 公認 | 40万円 | 落選確実 |
宗清皇一 | 大阪13 | 公認 | 1408万円 | 落選確実 |
谷川とむ | 大阪19 | 公認 | 188万円 | 落選確実 |
関芳弘 | 兵庫3 | 公認 | 836万円 | 当選確実 |
西村康稔 | 兵庫9 | 非公認 | 100万円 | 当選確実 |
世耕弘成 | 和歌山2 | 離党 | 1542万円 | 当選確実 |
井原巧 | 愛媛2 | 公認 | 168万円 | 落選確実 |
宮内秀樹 | 福岡4 | 公認 | 161万円 | 当選確実 |
武田良太 | 福岡11 | 政倫審出席のため公認 | 1926万円 | 落選確実 |
加藤竜祥 | 長崎2 | 公認 | 10万円 | 当選確実 |
衛藤征士郎 | 大分2 | 公認 | 1070万円 | 落選確実 |
ホッソー
2024年の衆議院選挙において、裏金問題が影響を及ぼす中、46人の候補者が立候補しました。その結果、18人が当選を果たし、残りの候補者は落選が確定しました。今回の選挙では、裏金問題が選挙戦にどのような影響を与えたのか、また当選した議員たちが今後どのようにこの問題に対処していくのかが注目されます。
コメント